Høst 2026
| Uke | Dato | Trening | Seriespill | Kuleisen | Norge | Verden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28.-30. august | NCT Oslo Cup Women’s, Bygdøy | ||||
| 36 | 3.-6. september | NCT Oslocup, Snarøya | ||||
| 38 | 18.-20. september | Haugesund Open 2026 | ||||
| 39 | 22. september | 1. runde | ||||
| 39 | 23. september | Guard | ||||
| 40 | 29. september | Kosting | ||||
| 41 | Høstferie | |||||
| 42 | 13. oktober | 2. runde | ||||
| 42 | 14. oktober | Kommunikasjon | ||||
| 43 | 20. oktober | Taktikk | ||||
| 43 | 22.-25. oktober | EJCT Lillehammer – Bygdøy Broomstacking | ||||
| 44 | 27. oktober | 3. runde | ||||
| 44 | 28. oktober | 7 kamp | ||||
| 44 | 27. oktober – 1. november | EM Herrer og Damer, Tjekkia | ||||
| 45 | 4. november | Dragning | ||||
| 46 | 10. november | 4. runde | ||||
| 46 | 11. november | Take Out | ||||
| 46 | 13.-15. november | NCF vandrepokal og NM kvalifisering, Oppdal | ||||
| 47 | 19.-22. november | NCT Mixed Doubles Haugesund | ||||
| 48 | 24. november | 5. runde | ||||
| 48 | 25. november | Guard | ||||
| 49 | 2. desember | Kosting | ||||
| 49 | 4.-6. desember | NM Mixed Doubles, Leangen | ||||
| 50 | 8. desember | 6. runde | ||||
| 50 | 9. desember | Kommunikasjon | ||||
| 51 | Juleavslutning | |||||
| 52 | God jul! |
